Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 1.9523 | 54 704 | -611.1 | -1.1048% |
25.07 | 1.9741 | 55 315.2 | +502.8 | +0.9173% |
24.07 | 1.9561 | 54 812.4 | -396.7 | -0.7185% |
23.07 | 1.9703 | 55 209.1 | +247.3 | +0.4500% |
22.07 | 1.9614 | 54 961.8 |
54 746.7
28 019 евро в болгарских левах54 748.7
28 020 евро в болгарских левах54 752.6
28 022 евро в болгарских левах54 754.5
28 023 евро в болгарских левах