| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8657 | 2 434.4 | -36.91 | -1.4937% |
| 02.04 | 0.8788 | 2 471.32 | +25.4 | +1.0384% |
| 01.04 | 0.8698 | 2 445.92 | +14.22 | +0.5847% |
| 31.03 | 0.8648 | 2 431.7 | +6.74 | +0.2778% |
| 28.03 | 0.8624 | 2 424.96 |
2 436.8
2 810 евро в фунтах стерлингов2 437.66
2 811 евро в фунтах стерлингов2 439.4
2 813 евро в фунтах стерлингов2 440.26
2 814 евро в фунтах стерлингов