Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.07 | 1.1694 | 3 991.26 | -24.21 | -0.6029% |
09.07 | 1.1765 | 4 015.47 | +8.69 | +0.2168% |
08.07 | 1.1740 | 4 006.79 | -19.88 | -0.4938% |
05.07 | 1.1798 | 4 026.67 | -7.76 | -0.1923% |
04.07 | 1.1821 | 4 034.43 |
4 006.32
3 411 евро в долларах США4 007.49
3 412 евро в долларах США4 009.84
3 414 евро в долларах США4 011.02
3 415 евро в долларах США