Дата | Курс ЦБ USD/DKK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 6.5403 | 2 367.59 | +12.63 | +0.5364% |
24.04 | 6.5054 | 2 354.96 | -25.59 | -1.0748% |
23.04 | 6.5761 | 2 380.55 | -0 | -0.0000% |
22.04 | 6.5761 | 2 380.55 | +0 | +0.0001% |
19.04 | 6.5761 | 2 380.54 |
2 362.51
360 долларов США в датских кронах2 369.07
361 доллар США в датских кронах2 382.19
363 доллара США в датских кронах2 388.76
364 доллара США в датских кронах