Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 92.9485 | 3.39 млн | +2 499 | +0.0738% |
09.08 | 92.8800 | 3.39 млн | +7 895 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 3.38 млн | -12 535 | -0.3694% |
07.08 | 93.0072 | 3.39 млн | +18 161 | +0.5381% |
06.08 | 92.5094 | 3.37 млн |
3.39 млн
36 480 евро в российских рублях3.39 млн
36 481 евро в российских рублях3.39 млн
36 483 евро в российских рублях3.39 млн
36 484 евро в российских рублях