Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1230 | 44 179 | +45.8 | +0.1038% |
16.05 | 1.1219 | 44 133.2 | -187.1 | -0.4222% |
15.05 | 1.1266 | 44 320.3 | +514.8 | +1.1752% |
14.05 | 1.1135 | 43 805.5 | -19.2 | -0.0437% |
13.05 | 1.1140 | 43 824.7 |
44 176.8
39 337 евро в долларах США44 177.9
39 338 евро в долларах США44 180.1
39 340 евро в долларах США44 181.3
39 341 евро в долларах США