Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 405.0741 | 1.61 млн | -5 628 | -0.3487% |
30.05 | 406.4917 | 1.61 млн | +10 034 | +0.6257% |
29.05 | 403.9642 | 1.6 млн | -12 090 | -0.7482% |
28.05 | 407.0096 | 1.62 млн | +16 335 | +1.0213% |
27.05 | 402.8949 | 1.6 млн |
1.61 млн
3 968 евро в венгерских форинтах1.61 млн
3 969 евро в венгерских форинтах1.61 млн
3 971 евро в венгерских форинтах1.61 млн
3 972 евро в венгерских форинтах