Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 93.3362 | 4.07 млн | +67 466 | +1.6848% |
24.07 | 91.7897 | 4 млн | +502 | +0.0125% |
23.07 | 91.7782 | 4 млн | +11 534 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 3.99 млн | +18 833 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 3.97 млн |
4.07 млн
43 623 евро в российских рублях4.07 млн
43 624 евро в российских рублях4.07 млн
43 626 евро в российских рублях4.07 млн
43 627 евро в российских рублях