Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 25.0582 | 11 952.8 | -23.3 | -0.1948% |
25.04 | 25.1071 | 11 976.1 | -27.4 | -0.2283% |
24.04 | 25.1646 | 12 003.5 | -27.6 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 12 031.2 | -153.9 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 12 185 |
11 902.7
475 евро в чешских кронах11 927.7
476 евро в чешских кронах11 977.8
478 евро в чешских кронах12 002.9
479 евро в чешских кронах