Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 3.4010 | 16 838.5 | +25.9 | +0.1542% |
30.05 | 3.3958 | 16 812.6 | -133.5 | -0.7877% |
29.05 | 3.4228 | 16 946.1 | -112.4 | -0.6591% |
28.05 | 3.4455 | 17 058.5 | +141.8 | +0.8384% |
27.05 | 3.4168 | 16 916.7 |
16 831.7
4 949 евро в белорусских рублях16 835.1
4 950 евро в белорусских рублях16 841.9
4 952 евро в белорусских рублях16 845.3
4 953 евро в белорусских рублях