Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.08 | 171.1782 | 85 760.3 | -37.8 | -0.0441% |
27.08 | 171.2537 | 85 798.1 | -665.7 | -0.7700% |
26.08 | 172.5826 | 86 463.9 | +235.4 | +0.2730% |
23.08 | 172.1127 | 86 228.4 | +188.7 | +0.2194% |
22.08 | 171.7359 | 86 039.7 |
85 417.9
499 евро в японских иенах85 589.1
500 евро в японских иенах85 931.5
502 евро в японских иенах86 102.6
503 евро в японских иенах