Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 49.4407 | 3.01 млн | +34 911 | +1.1715% |
24.07 | 48.8682 | 2.98 млн | -13 364 | -0.4465% |
23.07 | 49.0874 | 2.99 млн | +13 882 | +0.4659% |
22.07 | 48.8597 | 2.98 млн | +18 340 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 2.96 млн |
3.01 млн
60 978 евро в украинских гривнах3.01 млн
60 979 евро в украинских гривнах3.01 млн
60 981 евро в украинских гривнах3.01 млн
60 982 евро в украинских гривнах