Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.5113 | 3 833.47 | +22.88 | +0.6005% |
08.08 | 0.5083 | 3 810.59 | -5.32 | -0.1395% |
07.08 | 0.5090 | 3 815.91 | -20.04 | -0.5224% |
06.08 | 0.5117 | 3 835.95 | +63.64 | +1.6871% |
05.08 | 0.5032 | 3 772.31 |
3 832.45
7 495 болгарских левов в евро3 832.96
7 496 болгарских левов в евро3 833.98
7 498 болгарских левов в евро3 834.49
7 499 болгарских левов в евро