Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.07 | 0.2341 | 187.514 | -0.847 | -0.4497% |
03.07 | 0.2352 | 188.361 | -0.136 | -0.0721% |
02.07 | 0.2353 | 188.497 | -0.013 | -0.0069% |
01.07 | 0.2353 | 188.51 | +0.234 | +0.1243% |
28.06 | 0.2351 | 188.276 |
187.046
799 польских злотых в евро187.28
800 польских злотых в евро187.748
802 польских злотых в евро187.982
803 польских злотых в евро