Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 396.0987 | 3.55 млн | -7 041 | -0.1978% |
08.08 | 396.8836 | 3.56 млн | -20 746 | -0.5794% |
07.08 | 399.1965 | 3.58 млн | -10 289 | -0.2865% |
06.08 | 400.3436 | 3.59 млн | +11 364 | +0.3175% |
05.08 | 399.0767 | 3.58 млн |
3.55 млн
8 968 евро в венгерских форинтах3.55 млн
8 969 евро в венгерских форинтах3.55 млн
8 971 евро в венгерских форинтах3.55 млн
8 972 евро в венгерских форинтах