Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.2317 | 20.8556 | -0.0908 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 20.9463 | +0.3429 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 20.6034 | -0.4213 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 21.0247 | +0.0184 | +0.0876% |
18.04 | 0.2334 | 21.0063 |
20.4748
88 польских злотых в евро20.7075
89 польских злотых в евро21.1728
91 польский злотый в евро21.4055
92 польских злотых в евро