Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.07 | 0.1335 | 124.543 | -0.763 | -0.6093% |
10.07 | 0.1343 | 125.306 | +0.642 | +0.5148% |
09.07 | 0.1336 | 124.665 | -0.664 | -0.5297% |
08.07 | 0.1343 | 125.328 | +0.458 | +0.3665% |
05.07 | 0.1338 | 124.871 |
124.276
931 датская крона в евро124.409
932 датские кроны в евро124.676
934 датские кроны в евро124.81
935 датских крон в евро