Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.07 | 172.0466 | 163 616 | +283 | +0.1734% |
09.07 | 171.7488 | 163 333 | +2 184 | +1.3555% |
08.07 | 169.4519 | 161 149 | -1 092 | -0.6728% |
05.07 | 170.5997 | 162 240 | +857 | +0.5309% |
04.07 | 169.6989 | 161 384 |
163 272
949 евро в японских иенах163 444
950 евро в японских иенах163 788
952 евро в японских иенах163 960
953 евро в японских иенах