Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 4.2502 | 44 215 | -175.1 | -0.3944% |
11.06 | 4.2670 | 44 390 | -60.5 | -0.1360% |
10.06 | 4.2729 | 44 450.5 | -169.2 | -0.3793% |
07.06 | 4.2891 | 44 619.7 | -73.2 | -0.1637% |
06.06 | 4.2962 | 44 692.9 |
44 206.5
10 401 евро в польских злотах44 210.7
10 402 евро в польских злотах44 219.2
10 404 евро в польских злотах44 223.5
10 405 евро в польских злотах