Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 94.5723 | 98 638.9 | +555.2 | +0.5660% |
23.04 | 94.0400 | 98 083.7 | +384.4 | +0.3935% |
22.04 | 93.6714 | 97 699.3 | +1 510.5 | +1.5703% |
19.04 | 92.2232 | 96 188.8 | -1 072.3 | -1.1025% |
18.04 | 93.2513 | 97 261.1 |
98 449.8
1 041 евро в российских рублях98 544.3
1 042 евро в российских рублях98 733.5
1 044 евро в российских рублях98 828.1
1 045 евро в российских рублях