Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 0.9409 | 1 018.1 | +3.12 | +0.3070% |
07.08 | 0.9381 | 1 014.98 | +0.76 | +0.0750% |
06.08 | 0.9374 | 1 014.22 | -0.12 | -0.0115% |
05.08 | 0.9375 | 1 014.33 | +10.21 | +1.0167% |
02.08 | 0.9280 | 1 004.13 |
1 016.21
1 080 евро в швейцарских франках1 017.15
1 081 евро в швейцарских франках1 019.04
1 083 евро в швейцарских франках1 019.98
1 084 евро в швейцарских франках