Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 93.7094 | 1.13 млн | +7 871 | +0.6991% |
15.08 | 93.0588 | 1.13 млн | -3 977 | -0.3520% |
14.08 | 93.3875 | 1.13 млн | +6 402 | +0.5699% |
13.08 | 92.8583 | 1.12 млн | -1 091 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 1.12 млн |
1.13 млн
12 096 евро в российских рублях1.13 млн
12 097 евро в российских рублях1.13 млн
12 099 евро в российских рублях1.13 млн
12 100 евро в российских рублях