Дата | Курс ЦБ USD/XDR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.7322 | 1 003.87 | -1.97 | -0.1963% |
19.07 | 0.7337 | 1 005.85 | +0.94 | +0.0932% |
18.07 | 0.7330 | 1 004.91 | +2.67 | +0.2669% |
17.07 | 0.7310 | 1 002.24 | +0.86 | +0.0855% |
16.07 | 0.7304 | 1 001.38 |
1 001.86
1 369 долларов США в СДР1 002.59
1 370 долларов США в СДР1 004.05
1 372 доллара США в СДР1 004.79
1 373 доллара США в СДР