Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.08 | 1.3549 | 1 877.9 | -8.95 | -0.4745% |
01.08 | 1.3614 | 1 886.86 | -1.44 | -0.0763% |
31.07 | 1.3624 | 1 888.3 | -5.24 | -0.2767% |
30.07 | 1.3662 | 1 893.54 | -4.99 | -0.2628% |
29.07 | 1.3698 | 1 898.53 |
1 872.34
1 384 СДР в долларах США1 873.7
1 385 СДР в долларах США1 876.4
1 387 СДР в долларах США1 877.76
1 388 СДР в долларах США