Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.2334 | 3 498.93 | -5.1 | -0.1456% |
30.04 | 0.2337 | 3 504.03 | -19.2 | -0.5451% |
29.04 | 0.2350 | 3 523.23 | +31.13 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 3 492.11 | +3.48 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 3 488.63 |
3 498.46
14 992 польских злотых в евро3 498.7
14 993 польских злотых в евро3 499.16
14 995 польских злотых в евро3 499.4
14 996 польских злотых в евро