Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.06 | 0.0059 | 102.728 | -1.361 | -1.3079% |
24.06 | 0.0060 | 104.089 | -0.787 | -0.7501% |
21.06 | 0.0060 | 104.876 | -0.324 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 105.199 | +0.274 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 104.926 |
103.581
17 490 японских иен в евро103.587
17 491 японская иена в евро103.598
17 493 японские иены в евро103.604
17 494 японские иены в евро