Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.08 | 47.6794 | 84 917 | -65.9 | -0.0776% |
01.08 | 47.7164 | 84 982.9 | -1 325.5 | -1.5358% |
31.07 | 48.4607 | 86 308.4 | +316.6 | +0.3681% |
30.07 | 48.2829 | 85 991.9 | -1 165.9 | -1.3377% |
29.07 | 48.9376 | 87 157.8 |
84 821.6
1 779 евро в украинских гривнах84 869.3
1 780 евро в украинских гривнах84 964.7
1 782 евро в украинских гривнах85 012.4
1 783 евро в украинских гривнах