Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 4.2556 | 82 167.4 | -301.2 | -0.3652% |
15.07 | 4.2712 | 82 468.5 | +172.6 | +0.2098% |
12.07 | 4.2623 | 82 295.9 | +181.9 | +0.2215% |
11.07 | 4.2528 | 82 114 | +381.4 | +0.4667% |
10.07 | 4.2331 | 81 732.6 |
82 154.4
19 306 евро в польских злотах82 158.7
19 307 евро в польских злотах82 167.2
19 309 евро в польских злотах82 171.5
19 310 евро в польских злотах