Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 7.5386 | 15 016.9 | +108.4 | +0.7270% |
26.06 | 7.4842 | 14 908.5 | -249.9 | -1.6486% |
25.06 | 7.6096 | 15 158.4 | +350.6 | +2.3679% |
24.06 | 7.4336 | 14 807.7 | -56.4 | -0.3796% |
21.06 | 7.4619 | 14 864.2 |
15 001.8
1 990 евро в датских кронах15 009.3
1 991 евро в датских кронах15 024.4
1 993 евро в датских кронах15 031.9
1 994 евро в датских кронах