Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 2 301.48 | -3.02 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 2 304.5 | -10.33 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 2 314.83 | -12.45 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 2 327.28 | -11.04 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 2 338.31 |
2 299.19
2 014 евро в долларах США2 300.34
2 015 евро в долларах США2 302.62
2 017 евро в долларах США2 303.76
2 018 евро в долларах США