Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 90 141.6 | -89.8 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 90 231.4 | -366 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 90 597.4 | +392.6 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 90 204.8 | -1 501.4 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 91 706.1 |
90 133
20 992 евро в польских злотах90 137.3
20 993 евро в польских злотах90 145.9
20 995 евро в польских злотах90 150.2
20 996 евро в польских злотах