Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 90.1356 | 1.93 млн | +6 370 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 1.92 млн | -10 089 | -0.5219% |
19.06 | 90.3093 | 1.93 млн | -9 536 | -0.4909% |
18.06 | 90.7548 | 1.94 млн | -4 046 | -0.2078% |
17.06 | 90.9438 | 1.95 млн |
1.92 млн
21 404 евро в российских рублях1.92 млн
21 405 евро в российских рублях1.92 млн
21 407 евро в российских рублях1.92 млн
21 408 евро в российских рублях