Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.08 | 0.0855 | 19.3331 | +0.3224 | +1.6957% |
31.07 | 0.0841 | 19.0107 | -0.2056 | -1.0699% |
30.07 | 0.0850 | 19.2163 | +0.2053 | +1.0800% |
29.07 | 0.0841 | 19.011 | -0.0531 | -0.2785% |
26.07 | 0.0844 | 19.0641 |
19.162
224 норвежские кроны в евро19.2476
225 норвежских крон в евро19.4187
227 норвежских крон в евро19.5042
228 норвежских крон в евро