Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.06 | 165.0598 | 407 368 | -488 | -0.1196% |
11.06 | 165.2574 | 407 855 | -273 | -0.0670% |
10.06 | 165.3682 | 408 129 | +3 278 | +0.8097% |
07.06 | 164.0400 | 404 851 | +1 292 | +0.3202% |
06.06 | 163.5165 | 403 559 |
407 038
2 466 евро в японских иенах407 203
2 467 евро в японских иенах407 533
2 469 евро в японских иенах407 698
2 470 евро в японских иенах