Дата | Курс ЦБ EUR/TRY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 46.8035 | 1.17 млн | -13 911 | -1.1751% |
29.07 | 47.3601 | 1.18 млн | -2 038 | -0.1719% |
26.07 | 47.4416 | 1.19 млн | -9 467 | -0.7920% |
25.07 | 47.8203 | 1.2 млн | +14 554 | +1.2326% |
24.07 | 47.2381 | 1.18 млн |
1.17 млн
24 994 евро в турецких лирах1.17 млн
24 995 евро в турецких лирах1.17 млн
24 997 евро в турецких лирах1.17 млн
24 998 евро в турецких лирах