Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 10 856 | +59.2 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 10 796.8 | -96.2 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 893.1 | -10.9 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 903.9 | -44.2 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 948.2 |
10 847.5
2 535 евро в польских злотах10 851.7
2 536 евро в польских злотах10 860.3
2 538 евро в польских злотах10 864.6
2 539 евро в польских злотах