Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.07 | 0.2341 | 64.1434 | -0.2898 | -0.4497% |
03.07 | 0.2352 | 64.4332 | -0.0465 | -0.0721% |
02.07 | 0.2353 | 64.4797 | -0.0045 | -0.0069% |
01.07 | 0.2353 | 64.4842 | +0.08 | +0.1243% |
28.06 | 0.2351 | 64.4041 |
63.6752
272 польских злотых в евро63.9093
273 польских злотых в евро64.3775
275 польских злотых в евро64.6116
276 польских злотых в евро