Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.07 | 49.1226 | 1.56 млн | +8 575 | +0.5531% |
10.07 | 48.8524 | 1.55 млн | -12 077 | -0.7730% |
09.07 | 49.2330 | 1.56 млн | +5 192 | +0.3334% |
08.07 | 49.0694 | 1.56 млн | -5 355 | -0.3427% |
05.07 | 49.2381 | 1.56 млн |
1.55 млн
31 733 евро в украинских гривнах1.55 млн
31 734 евро в украинских гривнах1.55 млн
31 736 евро в украинских гривнах1.55 млн
31 737 евро в украинских гривнах