Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 1.9622 | 63 096 | -1 058.6 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 64 154.6 | +1 484.4 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 62 670.3 | -241.3 | -0.3836% |
21.06 | 1.9565 | 62 911.6 | +356.9 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 62 554.6 |
63 544.5
32 153 евро в болгарских левах63 546.4
32 154 евро в болгарских левах63 550.4
32 156 евро в болгарских левах63 552.4
32 157 евро в болгарских левах