Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 1.0730 | 3 468.99 | +22.01 | +0.6385% |
20.05 | 1.0662 | 3 446.98 | +0.96 | +0.0277% |
17.05 | 1.0659 | 3 446.02 | +2.19 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 3 443.83 | +10.85 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 3 432.98 |
3 466.84
3 231 швейцарский франк в евро3 467.92
3 232 швейцарских франка в евро3 470.06
3 234 швейцарских франка в евро3 471.13
3 235 швейцарских франков в евро