Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.08 | 8.4110 | 27 630 | +145.8 | +0.5304% |
07.08 | 8.3666 | 27 484.2 | +115.3 | +0.4214% |
06.08 | 8.3315 | 27 368.9 | -35.8 | -0.1308% |
05.08 | 8.3424 | 27 404.7 | +240.1 | +0.8840% |
02.08 | 8.2693 | 27 164.6 |
27 613.2
3 283 евро в китайских юанях27 621.6
3 284 евро в китайских юанях27 638.4
3 286 евро в китайских юанях27 646.8
3 287 евро в китайских юанях