Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.07 | 1.1745 | 3 975.78 | +17.26 | +0.4360% |
10.07 | 1.1694 | 3 958.52 | -24.01 | -0.6029% |
09.07 | 1.1765 | 3 982.53 | +8.61 | +0.2168% |
08.07 | 1.1740 | 3 973.92 | -19.72 | -0.4938% |
05.07 | 1.1798 | 3 993.64 |
3 957.85
3 383 евро в долларах США3 959.02
3 384 евро в долларах США3 961.36
3 386 евро в долларах США3 962.53
3 387 евро в долларах США