Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 89.7918 | 3.16 млн | -20 247 | -0.6361% |
10.06 | 90.3666 | 3.18 млн | -1 014 | -0.0319% |
07.06 | 90.3954 | 3.18 млн | -9 444 | -0.2957% |
06.06 | 90.6635 | 3.19 млн | +47 648 | +1.5146% |
05.06 | 89.3108 | 3.15 млн |
3.16 млн
35 222 евро в российских рублях3.16 млн
35 223 евро в российских рублях3.16 млн
35 225 евро в российских рублях3.16 млн
35 226 евро в российских рублях