Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.0508 | 19.1677 | -0.0886 | -0.4603% |
30.05 | 0.0511 | 19.2564 | +0.0432 | +0.2250% |
29.05 | 0.0510 | 19.2131 | +0.0578 | +0.3019% |
28.05 | 0.0508 | 19.1553 | -0.0365 | -0.1904% |
27.05 | 0.0509 | 19.1919 |
19.066
375 молдавских леев в евро19.1169
376 молдавских леев в евро19.2186
378 молдавских леев в евро19.2694
379 молдавских леев в евро