Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 14495.3494 | 55.6 млн | -169 105 | -0.3034% |
30.05 | 14539.4674 | 55.7 млн | -325 620 | -0.5809% |
29.05 | 14624.4192 | 56.1 млн | -572 313 | -1.0107% |
28.05 | 14773.7312 | 56.6 млн | +405 572 | +0.7214% |
27.05 | 14667.9206 | 56.2 млн |
55.5 млн
3 831 евро в узбекских сумах55.5 млн
3 832 евро в узбекских сумах55.6 млн
3 834 евро в узбекских сумах55.6 млн
3 835 евро в узбекских сумах