Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 49.2664 | 2.09 млн | -8 179 | -0.3895% |
02.07 | 49.4590 | 2.1 млн | +15 742 | +0.7553% |
01.07 | 49.0882 | 2.08 млн | +5 043 | +0.2426% |
28.06 | 48.9694 | 2.08 млн | +9 926 | +0.4797% |
27.06 | 48.7357 | 2.07 млн |
2.09 млн
42 457 евро в украинских гривнах2.09 млн
42 458 евро в украинских гривнах2.09 млн
42 460 евро в украинских гривнах2.09 млн
42 461 евро в украинских гривнах