Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.07 | 4.2623 | 19 001.2 | +42 | +0.2215% |
11.07 | 4.2528 | 18 959.2 | +88.1 | +0.4667% |
10.07 | 4.2331 | 18 871.1 | -81.4 | -0.4296% |
09.07 | 4.2514 | 18 952.6 | -29.1 | -0.1535% |
08.07 | 4.2579 | 18 981.7 |
19 032.5
4 456 евро в польских злотах19 036.8
4 457 евро в польских злотах19 045.3
4 459 евро в польских злотах19 049.6
4 460 евро в польских злотах