Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.07 | 92.6774 | 4.14 млн | -2 978 | -0.0718% |
02.07 | 92.7440 | 4.15 млн | +21 322 | +0.5168% |
01.07 | 92.2672 | 4.13 млн | -505 | -0.0122% |
28.06 | 92.2785 | 4.13 млн | +27 654 | +0.6747% |
27.06 | 91.6601 | 4.1 млн |
4.14 млн
44 717 евро в российских рублях4.14 млн
44 718 евро в российских рублях4.14 млн
44 720 евро в российских рублях4.14 млн
44 721 евро в российских рублях