Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.08 | 0.0058 | 26.1615 | -0.1819 | -0.6905% |
01.08 | 0.0059 | 26.3434 | +0.1753 | +0.6699% |
31.07 | 0.0058 | 26.1681 | -0.0413 | -0.1577% |
30.07 | 0.0058 | 26.2094 | +0.2496 | +0.9614% |
29.07 | 0.0058 | 25.9598 |
26.1498
4 498 японских иен в евро26.1556
4 499 японских иен в евро26.1673
4 501 японская иена в евро26.1731
4 502 японские иены в евро