Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 4.2726 | 19 359.3 | +60.8 | +0.3151% |
22.07 | 4.2592 | 19 298.5 | +45.2 | +0.2350% |
19.07 | 4.2492 | 19 253.2 | -87.5 | -0.4526% |
18.07 | 4.2685 | 19 340.8 | +59.6 | +0.3092% |
17.07 | 4.2554 | 19 281.1 |
19 350.7
4 529 евро в польских злотах19 355
4 530 евро в польских злотах19 363.6
4 532 евро в польских злотах19 367.8
4 533 евро в польских злотах